Wybierz sprzęt

GENIE GS-1930
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 5,79 |
Wysokość robocza (m) | 7,79 |
Wymiary platformy (m) | 1,63 x 0,74 |
Wysów platformy (m) | 0,91 |
Udźwig nominalny (kg) | 227 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 1,83 x 0,75 x 2,00 |
Waga (kg) | 1498 |

JLG 1930 ES
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 5,72 |
Wysokość robocza (m) | 7,72 |
Wymiary platformy (m) | 1,87 x 0,76 |
Wysów platformy (m) | 0,86 |
Udźwig nominalny (kg) | 230 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 1,87 x 0,76 x 1,98 |
Waga (kg) | 1550 |

GENIE GS-2032
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 6,10 |
Wysokość robocza (m) | 8,10 |
Wymiary platformy (m) | 2,44 x 0,81 |
Wysów platformy (m) | 0,91 |
Udźwig nominalny (kg) | 363 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,44 x 0,81 x 2,03 |
Waga (kg) | 1860 |

HAULOTTE OPTIMUM 8
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 6,20 |
Wysokość robocza (m) | 8,20 |
Wymiary platformy (m) | 1,60 x 0,70 |
Wysów platformy (m) | 0,90 |
Udźwig nominalny (kg) | 230 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 1,80 x 0,70 x 1,99 |
Waga (kg) | 1530 |

HAULOTTE COMPACT 8
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 6,00 |
Wysokość robocza (m) | 8,00 |
Wymiary platformy (m) | 2,30 x 0,80 |
Wysów platformy (m) | 0,90 |
Udźwig nominalny (kg) | 360 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,30 x 0,80 x 1,99 |
Waga (kg) | 2020 |

HAULOTTE COMPACT 10
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 8,00 |
Wysokość robocza (m) | 10,00 |
Wymiary platformy (m) | 2,50 x 1,17 |
Wysów platformy (m) | 0,90 |
Udźwig nominalny (kg) | 450 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,50 x 1,17 x 2,26 |
Waga (kg) | 2550 |

HAULOTTE COMPACT 10
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 8,10 |
Wysokość robocza (m) | 10,10 |
Wymiary platformy (m) | 2,30 x 0,81 |
Wysów platformy (m) | 0,90 |
Udźwig nominalny (kg) | 450 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,30 x 0,81 x 2,17 |
Waga (kg) | 2160 |

GENIE GS-2632
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 7,92 |
Wysokość robocza (m) | 9,92 |
Wymiary platformy (m) | 2,44 x 0,80 |
Wysów platformy (m) | 0,91 |
Udźwig nominalny (kg) | 227 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,44 x 0,80 x 2,26 |
Waga (kg) | 1952 |

GENIE GS-2646
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 7,92 |
Wysokość robocza (m) | 9,92 |
Wymiary platformy (m) | 2,26 x 1,15 |
Wysów platformy (m) | 0,91 |
Udźwig nominalny (kg) | 454 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,41 x 1,17 x 2,26 |
Waga (kg) | 2447 |

JLG 2630 ES
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 7,80 |
Wysokość robocza (m) | 9,80 |
Wymiary platformy (m) | 2,30 x 0,76 |
Wysów platformy (m) | 0,90 |
Udźwig nominalny (kg) | 363 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,30 x 0,76 x 1,94 |
Waga (kg) | 2155 |

JLG 4069
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 12,19 |
Wysokość robocza (m) | 14,19 |
Wymiary platformy (m) | 2,92 x 1,65 |
Wysów platformy (m) | 0,91 |
Udźwig nominalny (kg) | 362 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 3,10 x 1,75 x 2,85 |
Waga (kg) | 5300 |

GENIE GS-3246
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 9,75 |
Wysokość robocza (m) | 11,75 |
Wymiary platformy (m) | 2,26 x 1,15 |
Wysów platformy (m) | 0,91 |
Udźwig nominalny (kg) | 318 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,41 x 1,17 x 2,26 |
Waga (kg) | 2812 |

HAULOTTE COMPACT 12
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 10,00 |
Wysokość robocza (m) | 12,00 |
Wymiary platformy (m) | 2,50 x 1,12 |
Wysów platformy (m) | 0,90 |
Udźwig nominalny (kg) | 320 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,50 x 1,17 x 2,38 |
Waga (kg) | 2725 |

JLG 3246 ES
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 9,68 |
Wysokość robocza (m) | 11,68 |
Wymiary platformy (m) | 2,13 x 1,14 |
Wysów platformy (m) | 0,91 |
Udźwig nominalny (kg) | 318 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,30 x 1,17 x 2,40 |
Waga (kg) | 2767 |

GENIE GS-4047
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 11,70 |
Wysokość robocza (m) | 13,70 |
Wymiary platformy (m) | 2,26 x 1,16 |
Wysów platformy (m) | 0,91 |
Udźwig nominalny (kg) | 350 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,80 x 1,19 x 2,54 |
Waga (kg) | 3260 |

HAULOTTE COMPACT 14
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 11,80 |
Wysokość robocza (m) | 13,80 |
Wymiary platformy (m) | 2,30 x 1,20 |
Wysów platformy (m) | 0,92 |
Udźwig nominalny (kg) | 350 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,49 x 1,20 x 2,50 |
Waga (kg) | 3175 |

ITECO IT 12122
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 11,90 |
Wysokość robocza (m) | 13,90 |
Wymiary platformy (m) | 2,26 x 1,20 |
Wysów platformy (m) | 1,40 |
Udźwig nominalny (kg) | 350 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2.47 x 1,22 x 2,50 |
Waga (kg) | 3270 |

JLG 3969
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 10,00 |
Wysokość robocza (m) | 12,00 |
Wymiary platformy (m) | 2,92 x 1,65 |
Wysów platformy (m) | 0,91 |
Udźwig nominalny (kg) | 450 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 3,01 x 1,75 x 2,04 |
Waga (kg) | 4670 |

JLG 3394RT
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 10,00 |
Wysokość robocza (m) | 12,00 |
Wymiary platformy (m) | 6,25 x 2,18 |
Zasięg platformy (m) | 2 x 1,22 |
Udźwig nominalny (kg) | 907 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 4,75 x 2,39 x 1,97 |
Waga (kg) | 5400 |

JLG 4394RT
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 13,00 |
Wysokość robocza (m) | 15,00 |
Wymiary platformy (m) | 6,25 x 2,18 |
Zasięg platformy (m) | 2 x 1,22 |
Udźwig nominalny (kg) | 565 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 4,75 x 2,39 x 2,19 |
Waga (kg) | 7000 |

JLG 500RTS
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 15,00 |
Wysokość robocza (m) | 17,00 |
Wymiary platformy (m) | 6,76 x 2,11 |
Zasięg platformy (m) | 2 x 1,22 |
Udźwig nominalny (kg) | 910 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 4,70 x 2,30 x 2,45 |
Waga (kg) | 8785 |

HULOTTE H15SX
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 13,00 |
Wysokość robocza (m) | 15,00 |
Wymiary platformy (m) | 4,00 x 1,89 |
Zasięg platformy (m) | 2 x 1,00 |
Udźwig nominalny (kg) | 500 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 4,12 x 2,25 x 2,77 |
Waga (kg) | 6340 |

GENIE GS-5390 RT
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość platformy (m) | 15,95 |
Wysokość robocza (m) | 17,95 |
Wymiary platformy (m) | 3,98 x 1,93 |
Zasięg platformy (m) | 2 x 1,22 |
Udźwig nominalny (kg) | 680 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 4,88 x 2,36 x 3,15 |
Waga (kg) | 7639 |