Wybierz sprzęt

HAULOTTE STAR 10-1
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość robocza (m) | 10,00 |
Wymiary platformy (m) | 0,78 x 0,99 |
Udźwig nominalny (kg) | 200 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 2,70 x 1,00 x 1,99 |
Waga (kg) | 2760 |
Wysięg boczny (m) | 2,00 |

JLG E300 AJP
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość robocza (m) | 10,97 |
Wymiary platformy (m) | 1,22 x 0,76 |
Wysięg boczny (m) | 6,12 |
Udźwig nominalny (kg) | 230 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 5,74 x 1,22 x 2,01 |
Waga (kg) | 6990 |

GENIE Z-30/20N RJ
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość robocza (m) | 10,89 |
Wymiary platformy (m) | 1,22 x 0,76 |
Wysięg boczny (m) | 6,25 |
Udźwig nominalny (kg) | 227 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 5,31 x 1,19 x 2,00 |
Waga (kg) | 6450 |

HAULOTTE HA12IP
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość robocza (m) | 12,00 |
Wymiary platformy (m) | 1,20 x 0,80 |
Wysięg boczny (m) | 6,70 |
Udźwig nominalny (kg) | 230 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 5,43 x 1,34 x 2,00 |
Waga (kg) | 5800 |

MANITOU 150 AET
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość robocza (m) | 15,00 |
Wymiary platformy (m) | 1,20 x 0,80 |
Wysięg boczny (m) | 9,20 |
Udźwig nominalny (kg) | 230 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 5,60 x 1,60 x 1,95 |
Waga (kg) | 6700 |

GENIE Z45/25
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość robocza (m) | 15,92 |
Wymiary platformy (m) | 1,83 x 0,76 |
Wysięg boczny (m) | 7,65 |
Udźwig nominalny (kg) | 230 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 6,70 x 1,79 x 2,00 |
Waga (kg) | 6867 |

JLG E600JP 4×4
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość robocza (m) | 20,39 |
Wymiary platformy (m) | 1,83 x 0,76 |
Wysięg boczny (m) | 13,54 |
Udźwig nominalny (kg) | 230 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 10,15 x 2,42 x 2,54 |
Waga (kg) | 7150 |

MANITOU 160 ATJ
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość robocza (m) | 16,20 |
Wymiary platformy (m) | 1,20 x 0,80 |
Wysięg boczny (m) | 9,10 |
Udźwig nominalny (kg) | 230 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 6,53 x 2,30 x 2,37 |
Waga (kg) | 5800 |

HAULOTTE HA16PX
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość robocza (m) | 16,00 |
Wymiary platformy (m) | 1,80 x 0,80 |
Wysięg boczny (m) | 8,70 |
Udźwig nominalny (kg) | 230 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 5,25 x 2,38 x 2,15 |
Waga (kg) | 7240 |

JLG 510 AJ
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Wysokość robocza (m) | 17,81 |
Wymiary platformy (m) | 1,83 x 0,76 |
Wysięg boczny (m) | 9,48 |
Udźwig nominalny (kg) | 230 |
Wymiary (m – dł x szer x wys) | 7,68 x 2,34 x 2,29 |
Waga (kg) | 7650 |